Seznam vyhlášených minitendrů
| č. | datum a čas pro podání nabídky | datum zveřejnění | územní pracoviště | čís. činností | předp. hodnota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22604 | 08:00, 21.12.2011 | 14.12.2011 | Prášily | TČ112.01; TČ122.01; TČ122.02 | 167 162,00 | vyhodnocen | rozhodnutí |
| 22603 | 09:00, 19.12.2011 | 12.12.2011 | České Žleby | TČ122.02 | 49 928,00 | vyhodnocen | rozhodnutí |
| 22602 | 08:30, 19.12.2011 | 12.12.2011 | České Žleby | TČ122.02 | 48 004,50 | vyhodnocen | rozhodnutí |
| 22601 | 08:00, 14.12.2011 | 07.12.2011 | Prášily | TČ112.01; TČ122.01; TČ122.02; TČ122.04 (2) | 626 262,50 | vyhodnocen | rozhodnutí |
| 22598 | 11:30, 13.12.2011 | 06.12.2011 | Prášily | TČ112.01; TČ122.01; TČ122.02 | 126 411,10 | vyhodnocen | rozhodnutí |
| 22597 | 11:00, 13.12.2011 | 06.12.2011 | Prášily | TČ112.01; TČ122.02 | 152 208,00 | vyhodnocen | rozhodnutí |
| 22589 | 10:30, 13.12.2011 | 06.12.2011 | České Žleby | TČ112.01 | 17 998,50 | vyhodnocen | rozhodnutí |
| 22596 | 10:30, 13.12.2011 | 06.12.2011 | Prášily | TČ112.01; TČ122.02 | 116 348,00 | vyhodnocen | rozhodnutí |
| 22588 | 10:00, 13.12.2011 | 06.12.2011 | České Žleby | TČ112.01 | 14 831,10 | vyhodnocen | rozhodnutí |
| 22587 | 09:30, 13.12.2011 | 06.12.2011 | České Žleby | TČ112.01 | 23 092,00 | vyhodnocen | rozhodnutí |
| 22595 | 09:30, 13.12.2011 | 06.12.2011 | Prášily | TČ112.01; TČ122.01; TČ122.02; TČ122.06 | 206 566,50 | vyhodnocen | rozhodnutí |
| 22594 | 09:00, 13.12.2011 | 06.12.2011 | Prášily | TČ112.01; TČ122.01; TČ122.04 (2) | 160 431,60 | vyhodnocen | rozhodnutí |
| 22599 | 08:30, 13.12.2011 | 06.12.2011 | Srní | TČ112.01; TČ122.01; TČ122.04 (2); TČ122.06 | 799 860,50 | vyhodnocen | rozhodnutí |
| 22600 | 08:00, 13.12.2011 | 06.12.2011 | Srní | TČ112.01; TČ122.01; TČ122.04 (2) | 87 907,00 | vyhodnocen | rozhodnutí |
| 22592 | 08:00, 13.12.2011 | 06.12.2011 | Prášily | TČ112.01; TČ122.01; TČ122.04 (2) | 266 524,10 | vyhodnocen | rozhodnutí |
| 22582 | 10:30, 12.12.2011 | 05.12.2011 | Srní | TČ112.01; TČ122.10 | 116 102,50 | vyhodnocen | rozhodnutí |
| 22585 | 09:30, 12.12.2011 | 05.12.2011 | Srní | TČ112.01; TČ122.01; TČ122.10 | 161 791,00 | vyhodnocen | rozhodnutí |
| 22583 | 09:00, 12.12.2011 | 05.12.2011 | Srní | TČ112.01; TČ122.01; TČ122.04 (2); TČ122.06 | 196 768,60 | vyhodnocen | rozhodnutí |
| 22584 | 08:30, 12.12.2011 | 05.12.2011 | Srní | TČ112.01; TČ122.02 | 24 592,00 | vyhodnocen | rozhodnutí |
| 22581 | 08:00, 12.12.2011 | 05.12.2011 | Srní | TČ112.01; TČ122.01; TČ122.04 (2); TČ122.06 | 997 410,00 | vyhodnocen | rozhodnutí |
| 22580 | 10:00, 09.12.2011 | 02.12.2011 | České Žleby | TČ112.01 | 17 642,30 | vyhodnocen | rozhodnutí |
| 22575 | 08:30, 09.12.2011 | 01.12.2011 | Srní | TČ112.01; TČ122.10 | 357 450,00 | vyhodnocen | rozhodnutí |
| 22574 | 08:00, 09.12.2011 | 01.12.2011 | Srní | TČ112.01 | 29 590,60 | vyhodnocen | rozhodnutí |
| 22573 | 08:30, 08.12.2011 | 01.12.2011 | České Žleby | PČ039.99 | 6 462,50 | vyhodnocen | rozhodnutí |
| 22572 | 08:00, 05.12.2011 | 28.11.2011 | Stožec | PČ026 | 7 445,90 | vyhodnocen | rozhodnutí |
| 22570 | 09:00, 29.11.2011 | 22.11.2011 | České Žleby | PČ039.99 | 36 448,50 | vyhodnocen | rozhodnutí |
| 22569 | 08:30, 29.11.2011 | 22.11.2011 | České Žleby | PČ039.99 | 144 760,00 | vyhodnocen | rozhodnutí |
| 22571 | 08:00, 29.11.2011 | 22.11.2011 | České Žleby | PČ017 | 3 600,00 | vyhodnocen | rozhodnutí |
| 22568 | 08:30, 25.11.2011 | 21.11.2011 | Stožec | PČ026 | 3 403,84 | vyhodnocen | rozhodnutí |
| 22567 | 08:00, 25.11.2011 | 21.11.2011 | Stožec | PČ025 | 6 727,60 | vyhodnocen | rozhodnutí |
| 22564 | 08:00, 24.11.2011 | 16.11.2011 | Prášily | PČ026 | 10 488,10 | vyhodnocen | rozhodnutí |
| 22563 | 08:30, 22.11.2011 | 14.11.2011 | České Žleby | PČ017 | 12 200,00 | vyhodnocen | rozhodnutí |
| 22562 | 08:00, 22.11.2011 | 14.11.2011 | České Žleby | PČ026 | 11 641,14 | vyhodnocen | rozhodnutí |
| 22557 | 08:30, 18.11.2011 | 10.11.2011 | České Žleby | PČ155.01 | 9 677,50 | vyhodnocen | rozhodnutí |
| 22560 | 08:00, 18.11.2011 | 10.11.2011 | Srní | PČ027 | 8 570,00 | vyhodnocen | rozhodnutí |
| 22561 | 09:00, 16.11.2011 | 11.11.2011 | Stožec | PČ026 | 21 274,00 | vyhodnocen | rozhodnutí |
| 22556 | 08:00, 16.11.2011 | 09.11.2011 | Modrava | PČ155.01 | 8 976,00 | vyhodnocen | rozhodnutí |
| 22555 | 08:00, 15.11.2011 | 08.11.2011 | České Žleby | PČ039.99 | 13 000,00 | vyhodnocen | rozhodnutí |
| 22553 | 09:30, 14.11.2011 | 07.11.2011 | Modrava | PČ039.99 | 13 235,20 | vyhodnocen | rozhodnutí |
| 22552 | 09:00, 14.11.2011 | 07.11.2011 | Modrava | PČ039.99 | 13 235,20 | vyhodnocen | rozhodnutí |

